drucken
Entwicklung Hypothekarzinssätze
Hypothekarzinssatz Entwicklung
Entwicklung
Althypotheken % Neuhypotheken %
01.07.2009    2,500 2,500
01.04.2009    2,750 2,500
01.03.2009    2,750 2,750
09.12.2008    3,500 2,750
18.11.2008    3,500 3,000
01.03.2008    3,500 3,500
01.08.2007    3,250 3,250
05.06.2007    3,000 3,250
01.09.2005    3,000 3,000
07.06.2005    3,250 3,000
08.09.2003    3,250 3,250
01.07.2003    3,250 3,000
25.06.2003    3,500 3,000
01.04.2003    3,500 3,250
28.02.2003    3,750 3,250
29.11.2002    3,750 3,500
01.11.2002    3,750 3,750
13.08.2002    4,000 3,750
01.02.2002    4,000 4,000
24.10.2001    4,250 4,000
01.07.2001    4,250 4,250
04.04.2001    4,500 4,250
01.08.2000    4,500 4,500
25.05.2000    4,250 4,500
01.02.2000    4,250 4,250
02.11.1999    3,750 4,250

Aktuell

Partner-Website

newhome Partner

Ihr kostenloses Inserat erscheint auch auf dem nationalen Portal.

Demo-Filme newhome.ch

 

Wichtige rechtliche Hinweise Bankclearing-Nr 00787 Swiftadresse KBZGCH22 Postkonto 80-192-9 Telefonnummer +41 41 709 11 11