Geldmarkt und Treuhandanlagen
Wenn es um die Planung Ihrer Anlagen geht, beraten wir Sie umfassend. Dabei berücksichtigen wir Ihr persönliches Umfeld und zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Liquidität planen, bestmöglich vorsorgen und Ihr Vermögen aufbauen und bewirtschaften können.
Festgeld
Eine kurzfristige Anlage mit festem Zinssatz und frei wählbaren Laufzeiten (1-12 Monate).
Callgeld
Eine sehr kurzfristige Anlage mit jeweils aktuellen Zinssätzen und einer Verfügungs- und Rückzugmöglichkeit von 48 Stunden.
Treuhandanlagen
Treuhandgeschäfte sind als Festgeld- und Callgeldanlagen erhältlich. Die Treuhandanlage erfolgt bei einer Bank im Ausland (verrechnungssteuerfrei).
Festgeld | Callgeld | Treuhandanlagen | |
Zielgruppe | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel kurzfristig besser anlegen wollen. | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel kurzfristig besser anlegen wollen. | Privatpersonen und KMU, die ihre liquiden Mittel kurzfristig besser anlegen wollen. |
Vorteile |
|
|
|
Details | |||
Laufzeit | Frei wählbar zwischen 1 und 12 Monaten | Keine fixe Laufzeit | Callgeld 48 Stunden |
Anlagebetrag | Frei wählbar ab CHF 100'000 oder Gegenwert in Fremdwährung | Frei wählbar ab CHF 500'000 | Mindestens Gegenwert EUR 200'000 |
Mutationsbetrag | Mindestens CHF 50'000 oder Gegenwert in Fremdwährung | Mindestens Gegenwert EUR 100'000 | |
Rückzahlung | Feste Rückzahlungstermine | Mindestens CHF 50'000 oder Gegenwert in Fremdwährung | Festgeld: Feste Rückzahlungstermine. Callgeld: Mindestens Gegenwert EUR 100'000 |
Verrechnungssteuer | 35 % auf dem Zinsertrag | 35 % auf dem Zinsertrag | Kein Abzug |
Sicherheit | Hohe Sicherheit, denn Schuldnerin ist die Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie) | Hohe Sicherheit, denn Schuldnerin ist die Zuger Kantonalbank (Staatsgarantie) | Abhängig von der Gegenpartei |
Treuhandvertrag | Vor Abschluss der Treuhandanlage zu unterzeichnen | ||
Belehnung | Möglichkeit der Belehnung | Möglichkeit der Belehnung | Möglichkeit der Belehnung |
Zinsen und Preise | |||
Kommissionen | Kommissionen für Treuhandanlagen | ||
Zinssatz | Fix vereinbarter Zinssatz (richtet sich nach Anlagebetrag, jeweiligen Konditionen auf dem Geldmarkt sowie Laufzeit) | Kein fix vereinbarter Zinssatz. Laufende Anpassung an Geldmarkt | Richtet sich nach den jeweiligen Konditionen auf dem Eurogeldmarkt |
Spesen | Spesenfrei | Spesenfrei |
Disclaimer:
Die auf dieser ZugerKB Website publizierten Informationen dienen zu Marketingzwecken. Weitere rechtliche Hinweise