Zinssatz- und Konditionenänderungen
Transparenz ist uns wichtig. Deshalb informieren wir Sie frühzeitig über Zinssatz- und Konditionenänderungen unserer Produkte und Dienstleistungen.
1. Mai 2023
Produkt | Zinssatz bis 30. April 2023 | Zinssatz ab 1. Mai 2023 |
---|---|---|
Privatkonto | 0,00% | 0,00% bis CHF 200'000.- 0,90% darüber |
Privatkonto fix. | 0,00% | 0,00% bis CHF 200'000.- 0,90% darüber |
Privatkonto Jugend plus | 0,30% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung | 0,40% bis CHF 100'000.- 0,00% bis CHF 200'000.- 0,90% darüber |
Privatkonto Mister Money | 0,75% bis CHF 25’000 0,30% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung | 0,90% bis CHF 25’000 0,40% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,30% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung | 0,40% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,65% bis CHF 100'000.- 0,30% darüber | 0,90% bis CHF 100'000.- 0,40% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,50% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung | 0,60% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,75% bis CHF 25’000 0,30% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung | 0,90% bis CHF 25’000 0,40% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,75% bis CHF 25’000 0,30% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung | 0,90% bis CHF 25’000 0,40% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (keine Neueröffnungen) | 0,30% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung | 0,40% bis CHF 100'000.- darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,30% | 0,40% |
Sparen 3 | 0,60% | 0,90% |
Freizügigkeitskonto | 0,30% | 0,40% |
Ältere Zinssatz- und Konditionenänderungen
1. Februar 2023
Sparkonto | 0,30% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,65% bis CHF 100'000.– 0,30% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,50% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,75% bis CHF 25'000.– 0,30% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,75% bis CHF 25'000.– 0,30% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (Keine Neueröffnungen) | 0,30% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,30% |
Privatkonto Jugend plus | 0,30% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Privatkonto Mister Money | 0,75% bis CHF 25'000.– 0,30% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Sparen 3 | 0,60% |
Freizügigkeitskonto | 0,30% |
1. November 2022
Sparkonto | 0,10% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,40% bis CHF 100'000.– 0,10% darüber |
Sparkonto Firmen | 0,25% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,50% bis CHF 25'000.– 0,10% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,50% bis CHF 25'000.- 0,10% bis CHF 100’000 darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan (Keine Neueröffnungen) | 0,10% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | 0,10% |
Privatkonto Jugend plus | 0,10% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Privatkonto Mister Money | 0,50% bis CHF 25'000.– 0,10% bis CHF 100’000.– darüber keine Verzinsung |
Sparen 3 | 0,25% |
1. Juli 2021
Sparkonto plus | 0,020% bis CHF 50'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Firmen | keine Verzinsung |
1. April 2021
Sparen-3-Konto | 0,050% |
1. Januar 2020
Sparkonto | keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,050% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Firmen | 0,050% bis CHF 100'000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan | keine Verzinsung |
1. Juli 2019
Privatkonto Mister Money | 0,200% bis CHF 25‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto | 0,010% bis CHF 100‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto plus | 0,050% bis CHF 100‘000.– 0,010% bis CHF 500‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Firmen | 0,050% bis CHF 100‘000.– 0,010% bis CHF 500‘000.– darüber keine Verzinsung |
Sparkonto Jugend | 0,200% bis CHF 25‘000.– darüber keine Verzinsung |
Geschenk-Sparkonto | 0,200% bis CHF 25‘000.– darüber keine Verzinsung |
Wohn-Sparplan | 0,010% bis CHF 100‘000.– darüber keine Verzinsung |
Mieterdepot | keine Verzinsung darüber keine Verzinsung |
Sparen-3-Konto | 0,100% |